Активисты ОПОРЫ проанализировали, как народные депутаты Днепропетровского посещали заседания парламента в 2017 году. Четверо народных избранников посетили менее 50% заседаний, а один из них только 2%. Кто прогульщик, а кто молодец?
В 2017 году состоялось 116 заседаний Верховной Рады Украины, однако, по данным письменной регистрации, ни один представитель Днепропетровской области не посетил все 100% заседаний. Чаще всего посещали парламент Максим Курячий, Татьяна Рычкова, Дмитрий Колесников, Андрей Шипко, Андрей Немировский, Яков Безбах. А ведь письменная регистрация – обязанность депутата согласно ч. 1 ст. 26 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».
По данным электронной регистрации народных депутатов, все заседания посетили только Максим Курячий и Иван Куличенко, вероятно, просто забыв поставить свою подпись в книге регистрации народных депутатов. Интересно, что другие народные депутаты также часто не учитывают нормы закона и не регистрируются письменно.
Депутат | № округу | Фракція | Письмова реєстрація | Електронна реєстрація | Різниця |
Тетяна Ричкова | 27 | Блок Петра Порошенко | 111 | 110 | -1 |
Максим Курячий | 25 | Блок Петра Порошенко | 111 | 116 | 5 |
Андрій Шипко | 35 | Відродження | 110 | 112 | 2 |
Дмитро Колєсніков | Опозиційний блок | 110 | 114 | 4 | |
Андрій Немировський | Блок Петра Порошенко | 109 | 110 | 1 | |
Яків Безбах | 24 | позафракційний | 108 | 108 | 0 |
Андрій Павелко | Блок Петра Порошенко | 105 | 110 | 5 | |
Валентин Дідич | 40 | позафракційний | 104 | 95 | -9 |
Віктор Галасюк | Радикальна партія | 104 | 108 | 4 | |
Юрій Береза | Народний фронт | 103 | 108 | 5 | |
Артур Мартовицький | 36 | Опозиційний блок | 102 | 109 | 7 |
Іван Куліченко | 28 | Блок Петра Порошенко | 97 | 116 | 19 |
Віталій Купрій | 29 | позафракційний | 96 | 97 | 1 |
Андрій Гальченко | 32 | Опозиційний блок | 89 | 112 | 23 |
Віктор Кривенко | Блок Петра Порошенко | 87 | 92 | 5 | |
Олександр Дубінін | 30 | позафракційний | 85 | 67 | -18 |
Сергій Рибалка | Радикальна партія | 84 | 93 | 9 | |
Костянтин Павлов | 31 | Опозиційний блок | 83 | 106 | 23 |
Олег Кришин | 34 | Народний фронт | 82 | 65 | -17 |
Дмитро Шпенов | 37 | Опозиційний блок | 82 | 114 | 32 |
Юлія Тимошенко | Блок Юлії Тимошенко | 80 | 80 | 0 | |
Андрій Денисенко | 26 | позафракційний | 72 | 18 | -54 |
Олександр Вілкул | Опозиційний блок | 62 | 107 | 45 | |
Вадим Нестеренко | 38 | Блок Петра Порошенко | 54 | 7 | -47 |
Костянтин Усов | 33 | Блок Петра Порошенко | 51 | 46 | -5 |
Денис Дзендзерський | Народний фронт | 22 | 10 | -12 | |
Дмитро Ярош | 39 | позафракційний | 2 | 2 | 0 |
Наибольшую разницу между данными письменной и электронной регистрации имеют Александр Вилкул, Дмитрий Шпенов, Константин Павлов, Андрей Гальченко, Иван Куличенко.
Больше половини пленарних заседаний пропустили четыре наши депутата: Вадим Нестеренко 53%, Константин Усов 56%, Денис Дзензерский 80%, Дмитрий Ярош 98% заседаний.
В соответствии с п. 3 ст. 24 Закона Украины «О статусе народного депутата» присутствие на заседаниях Верховной Рады Украины является прямой обязанностью народного депутата.
По материалам Гражданской сети ОПОРА