Мы писали об антирейтинге школ Днепра. А сейчас разберемся в еще более интересном вопросе – в каких школах Днепра дают наилучшие знания согласно рейтингу баллов, полученных школьниками на ВНО. Как и в прошлый раз мы возьмем за основу результаты по самым сдаваемым тестам: украинский язык и литература, математика, история, английский язык и биология. Первоисточник - здесь.
При составлении рейтинга мы учитывали не только процент участников, получивших от 160 до 180 и от 180 до 200 баллов, и, но и количество школьников, сдававших тесты в каждой школе. Так в некоторых школах к примеру тест могли сдавать всего 5-6 человек и соответственно процент успешно сдавших мог быть выше. А где-то аналогичный тест сдавали 45-70 человек и в процентах показатель может быть немного ниже. Зато количество учеников с высокими баллами будет превосходить первый случай во много раз.
№ | Название учебного заведения | % Участников, получивших 160-180 баллов | % Участников, получивших 180-200 баллов |
1 | Коммунальное учреждение образования "Днепропетровский областной медицинский лицей-интернат" | 28.12 | 68.75 |
2 | Коммунальное учреждение «Украинско-Американский лицей» Днепровского городского совета | 17.11 | 73.68 |
3 | Коммунальное учреждение образования "Днепровский лицей информационных технологий при Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара" Днепровского городского совета | 38.46 | 47.12 |
4 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс №12" общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия "Днепровского городского совета | 22.58 | 58.06 |
5 | Коммунальное учреждение образования "Гимназия №1" Днепровского городского совета | 32.00 | 48.00 |
6 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательное объединение №136" Классическая гимназия им. Кирила и Мефодия начальная школа-дошкольное учебное заведение-валеологический центр "Днепровского городского совета | 41.38 | 34.48 |
7 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 100" общеобразовательное учебное заведение I-II ступеней - лицей "Днепровского городского совета | 47.83 | 26.09 |
8 | Коммунальное учреждение образования "Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля" | 38.24 | 35.29 |
9 | Коммунальное учреждение образования "Финансово-экономический лицей" Днепровского городского совета | 43.75 | 29.69 |
10 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 148" специализированная школа-дошкольное учебное заведение (ясли-сад) "Планета Счастья" Днепровского городского совета | 37.50 | 35.42 |
№ | Название учебного заведения | % Участников, получивших 160-180 баллов | % Участников, получивших 180-200 баллов |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-воспитательный комплекс -" Екатеринослав " | 50.00 | 50.00 |
2 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс №12" общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия "Днепровского городского совета | 23.53 | 64.71 |
3 | Коммунальное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №16" Днепровского городского совета | 50.00 | 25.00 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-воспитательный комплекс" Европейская гимназия " | 33.33 | 33.33 |
5 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 100" общеобразовательное учебное заведение I-II ступеней - лицей "Днепровского городского совета | 34.78 | 30.43 |
6 | Коммунальное учреждение образования "Украинский-американский лицей" Днепровского городского совета | 35.48 | 29.03 |
7 | Коммунальное учреждение образования "Гимназия №3" Днепровского городского совета | 47.37 | 10.53 |
8 | Коммунальное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 134 гуманистического обучения и воспитания" Днепровского городского совета | 28.57 | 19.05 |
9 | Коммунальное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением иностранных языков" Днепровского городского совета | 33.33 | 14.29 |
10 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 130" общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия "Днепровского городского совета | 23.33 | 20.00 |
№ | Название учебного заведения | % Участников, получивших 160-180 баллов | % Участников, получивших 180-200 баллов |
1 | Коммунальное учреждение образования "Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля" | 11.76 | 88.24 |
2 | Коммунальное учреждение образования "Днепровский лицей информационных технологий при Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара" Днепровского городского совета | 19.23 | 79.81 |
3 | Коммунальное учреждение образования "Днепропетровский областной медицинский лицей-интернат" Днепр " | 41.38 | 51.72 |
4 | Коммунальное учреждение образования "Украинский-американский лицей" Днепровского городского совета | 38.46 | 51.92 |
5 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс №12" общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия "Днепровского городского совета | 31.25 | 56.25 |
6 | Коммунальное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 19" Днепровского городского совета | 30.00 | 45.00 |
7 | Коммунальное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 73" Днепровского городского совета | 41.67 | 33.33 |
8 | Коммунальное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 54" Днепровского городского совета | 36.67 | 33.33 |
9 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 130" общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия "Днепровского городского совета | 33.33 | 33.33 |
10 | Коммунальное учреждение образования "Финансово-экономический лицей" Днепровского городского совета | 38.89 | 24.07 |
11 | Коммунальное учреждение образования "Гимназия №1" Днепровского городского совета | 23.08 | 38.46 |
№ | Название учебного заведения | % Участников, получивших 160-180 баллов | % Участников, получивших 180-200 баллов |
1 | Коммунальное учреждение образования "Украинский-американский лицей" Днепровского городского совета | 22.86 | 72.86 |
2 | Коммунальное учреждение образования "Днепровский лицей информационных технологий при Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара" Днепровского городского совета | 30.30 | 45.45 |
3 | Коммунальное учреждение образования "Специализированная общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением иностранного языка" Днепровского городского совета | 36.17 | 34.04 |
4 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс №12" общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия "Днепровского городского совета | 30.00 | 35.00 |
5 | Коммунальное учреждение образования "Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля" | 25.00 | 37.50 |
6 | Коммунальное учреждение образования «Учебно-воспитательный комплекс № 144 «специализированная школа с углубленным изучением иврита, истории еврейского народа, еврейских традиций - дошкольное учебное заведение (детский сад)» Днепровского городского совета | 30.00 | 30.00 |
7 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 111" специализированная школа-дошкольное учебное заведение "Днепровского городского совета | 31.82 | 27.27 |
8 | Коммунальное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 143" Днепровского городского совета | 45.45 | 13.64 |
9 | Коммунальное учреждение образования "Финансово-экономический лицей" Днепровского городского совета | 26.67 | 31.11 |
10 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 100" общеобразовательное учебное заведение I-II ступеней - лицей "Днепровского городского совета | 40.54 | 16.22 |
№ | Название учебного заведения | % Участников, получивших 160-180 баллов | % Участников, получивших 180-200 баллов |
1 | Коммунальное учреждение образования "Днепропетровский областной медицинский лицей-интернат" Днепр " | 12.50 | 87.50 |
2 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 100" общеобразовательное учебное заведение I-II ступеней - лицей "Днепровского городского совета | 50.00 | 50.00 |
3 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс №12" общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия "Днепровского городского совета | 28.57 | 71.43 |
4 | Коммунальное учреждение образования "Украинский-американский лицей" Днепровского городского совета | 33.33 | 66.67 |
5 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 148" специализированная школа-дошкольное учебное заведение (ясли-сад) "Планета Счастья" Днепровского городского совета | 66.67 | 11.11 |
6 | Коммунальное учреждение образования "Специализированная многопрофильная школа № 23 с углубленным изучением английского языка" Днепровского городского совета | 61.54 | 15.38 |
7 | Коммунальное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 54" Днепровского городского совета | 25.00 | 50.00 |
8 | Коммунальное учебное заведение "ХИМИКО-экологический лицей" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА | 50.00 | 21.43 |
9 | Коммунальное учреждение образования "Днепровский лицей информационных технологий при Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара" Днепровского городского совета | 33.33 | 33.33 |
10 | Коммунальное учреждение образования "Учебно-воспитательный комплекс № 130" общеобразовательное учебное заведение I степени - гимназия "Днепровского городского совета | 12.50 | 50.00 |
Остается только пожелать, чтобы нынешние участники рейтинга не сбавляли оборотов, а другие школы улучшили свои результаты.
В прошлом году Забеба писала о рейтинге школ Днепра по результатам ВНО-2016. Можно сравнить.
Егор Мороз