«Сдайте на ремонт», «нужно поставить окна», «собираем на моющие средства», «скидываемся на баскетбольные мячи», «директор попросила выпускников купить школе телевизор и микроволновку» и т.д. - знакомые школьные фразы, не так ли, дорогие родители? В то же время не секрет, что балансодержателем школ Днепра является горсовет. Мы решили выяснить – сколько и каким школам горсовет выделяет денег на текущие потребности и закупки. Делимся цифрами и ответом чиновников.
Всего за 2017 год всем школам Днепра выделили на покупку различных товаров 23 млн 366 тыс. 848,34 грн. Это были траты на покупку бытовой техники, чистящих и моющих средств, сантехнических материалов, хозяйственных товаров, мебели и спортивного инвентаря. Ниже приводим цифры по каждой школе (пропуски в ячейках означают что деньги не выделялись – ред.).
Учреждение | Бытовая техника | Моющие средства | Сантехнические материалы | Хозяйственные товары | Мебель | Спортивный инвентарь |
Гимназия № 1 | 499 999,2 | 41,14 | 53 116 | |||
СОШ № 2 | 109 524,36 | |||||
УВК № 4 | 168 600 | 543,58 | 38 968 | |||
СОШ № 5 | 69 000 | 78,54 | 20 864 | |||
СОШ № 6 | 106 758,86 | 1980 | 88 755,6 | |||
СОШ № 7 | 149 760 | 277,5 | ||||
СОШ № 8 | 159 784,62 | 1 282,5 | 3780 | 56 210,3 | 79 423,4 | |
ССОШ № 9 | 89 110 | |||||
СОШ № 10 | 228 005,98 | 3780 | 86 216,08 | 112 361 | ||
СОШ № 11 | 907 | |||||
СОШ № 12 | 60 912 | |||||
СОШ № 13 | 74 868 | 20 201,92 | ||||
СОШ № 14 | 74 880 | 277,50 | ||||
СОШ № 15 | 16 686 | |||||
СОШ № 16 | 269 786,7 | 106 160,8 | ||||
СОШ № 17 | 149 760 | 277,50 | ||||
СОШ № 18 | 2105 | 273,75 | 1313 | |||
СОШ № 21 | 12 462 | 42 660 | ||||
СОШ № 23 | 5754 | |||||
СОШ № 24 | 149 760 | 869,6 | ||||
СОШ № 26 | 783, 75 | |||||
УВК № 27 | 576,60 | |||||
СОШ № 29 | 74 880 | 277,50 | ||||
СОШ № 30 | 17 388 | |||||
СОШ № 31 | 129 442 | |||||
СОШ № 34 | 84 363 | |||||
СОШ № 35 | 199 980 | |||||
УВК № 36 | 168 600 | 547,32 | 17 510,90 | |||
УВК № 37 | 19 542 | 41 097 | ||||
СОШ № 39 | 178 759,6 | 1648,80 | ||||
СОШ № 42 | 772,50 | |||||
СОШ № 43 | 23 016 | 776,25 | ||||
СШ № 44 | 77 161,02 | 1031,25 | 45 973,91 | 17 067,92 | ||
СОШ № 45 | 149 760 | 277,50 | ||||
СОШ № 46 | 5754 | |||||
СОШ № 47 | 194 700,90 | 277,50 | 3780 | 9630 | 83 429,50 | |
СОШ № 48 | 73 406,06 | 31 314,12 | ||||
СОШ № 50 | 468 498 | 48,62 | 41 920 | |||
СОШ № 52 | 79 106,06 | 30 484,12 | ||||
ССОШ № 53 | 19 414 | |||||
СОШ № 54 | 468 498 | 127,16 | 57 088 | |||
СШ № 55 | 11 508 | 776,25 | ||||
СОШ № 56 | 24 329,90 | 513,75 | ||||
УВК № 57 | 1788,75 | |||||
СОШ № 58 | 138 000 | |||||
УВК № 59 | 291 832 | 2553,34 | 100 201,52 | |||
СОШ № 63 | 74 880 | 277,50 | 40 000 | |||
СОШ № 64 | 133 028,62 | 768,75 | 3780 | 82 047,42 | 74 137 | |
СОШ № 65 | 5754 | |||||
СОШ № 66 | 35 976 | 977 591,10 | ||||
СОШ № 67 | 28 999 | |||||
СОШ № 68 | 5754 | 270 | ||||
СОШ № 69 | 149 760 | 277,50 | 60 000 | |||
УВК № 70 | 74 880 | 1334 | 37 611 | |||
УВК № 72 | 698 067,60 | 554,80 | 59 614,95 | |||
СОШ № 73 | 37 920 | 910 497,01 | ||||
СОШ № 74 | 431 800,87 | 74,80 | 41 116 | |||
СОШ № 76 | 96 797 | 17 928,62 | ||||
СОШ № 77 | 204 753 | 67,32 | 244 460 | |||
СОШ № 81 | 67 652,06 | 37 497,92 | ||||
СОШ № 82 | 5754 | |||||
СОШ № 84 | 636 968,34 | 56,10 | 27 307,99 | |||
СОШ № 85 | 399 498 | 44,88 | 202 277 | 820 313,22 | ||
СОШ № 86 | 19 854 | 772,50 | ||||
УВК № 87 | 126 195,60 | 667 | ||||
СОШ № 88 | 150 254,94 | 63,58 | 47 951 | |||
СОШ № 89 | 81 758,86 | 1980 | 97 109,60 | |||
СОШ № 91 | 71 635,14 | 119,68 | 177 222,01 | |||
УВК № 92 | 168 600 | 532,36 | 32 390,43 | |||
СОШ № 93 | 25 314,58 | 52,36 | 46 533 | |||
СОШ № 94 | 633 672 | 82,28 | 87 650,34 | 30 610 | ||
СОШ № 96 | 569 565,60 | 115,94 | 19 845,48 | 10 644 | ||
СОШ № 97 | 429 999,60 | 160,82 | 104 982 | |||
СОШ № 98 | 149 760 | 1334 | ||||
СОШ № 101 | 5754 | |||||
УВК № 103 | 194 883,13 | 776,10 | 38 190 | |||
УВК № 104 | 263 839,21 | 539,84 | 14 950 | |||
СОШ № 105 | 97 462,56 | 41,14 | 126 069,70 | |||
УВК № 106 | 373 166 | 1038,54 | 340 450,40 | |||
СОШ № 107 | 184 432 | |||||
УВК № 108 | 7 533 | 2650,24 | ||||
СОШ № 108 | 74 880 | 352,20 | ||||
УВК № 109 | 118 050 | 629,60 | ||||
УВК № 110 | 14 394 | 1312,20 | ||||
СОШ № 111 | 27 900 | 246,84 | ||||
УВО № 113 | 225 182,08 | 2616,54 | 2570 | |||
СОШ № 114 | 13 788 | 510 | ||||
СОШ № 115 | 783,75 | 2472 | ||||
СОШ № 116 | 517,50 | |||||
СОШ № 117 | 521,25 | |||||
СОШ № 118 | 106 286 | 281,25 | 3986 | |||
СОШ № 121 | 74 880 | 275,55 | ||||
УВК № 122 | 74 880 | 1094 | ||||
СОШ № 123 | 69 000 | 78,54 | 32 820,58 | |||
СОШ № 124 | 198 999,60 | 78,54 | 556 121,56 | |||
УВК № 125 | 389,60 | |||||
НСОШ № 127 | 389,60 | |||||
СШ № 129 | 149 760 | 1094 | ||||
СОШ № 130 | 389 004 | |||||
УВК № 131 | 131 212 | 2062,50 | ||||
СОШ № 132 | 884 859,20 | 78,54 | 48 441,48 | 16 580 | ||
СОШ № 133 | 5754 | 1038,75 | ||||
СОШ № 134 | 1815 | 10 577,78 | 121 378,37 | |||
УВК № 138 | 100 520 | 277,50 | 4930 | 11 100 | ||
ССОШ № 141 | 986 193,60 | 82,28 | 51 165,88 | 264 836,94 | ||
ССОШ № 142 | 99 733,02 | 1811,25 | 42 971,53 | 42 123,12 | ||
СОШ № 143 | 135 181,42 | 119,68 | ||||
ФЭЛ | 266,25 | |||||
Юридический лицей | 41,14 | |||||
ВСОШ № 4 | 277,40 |
Но это еще «оптимистическое финансирование». Потому что по данным чиновников на 2018 год школам планируют выделить только 153 060 грн на закупку электротоваров и бытовой техники и 445 500 грн на моющие и дезинфицирующие средства. И далее чиновники фактически пеняют на руководителей школ – мол от их запросов (причем вовремя поданных), и зависит бюджетное финансирование.
Таким образом, все упирается не только в недостаток средств (которые в городском бюджете при сильном желании можно изыскать), но и в активность менеджмента школы. И похоже без давления родителей здесь не обойтись. А мы в свою очередь обещаем уже скоро выдать целый перечень источников средств для улучшения материального положения школ – альтернатив «призрачному финансированию» из бюджета города. Следите за обновлениями на сайте.
Егор Мороз